Lions Club Fürth
Clubporträt
Activities
|

Mittelverwendung seit 1973 in DM/EUR nach Kategorie
| Art der Hilfeleistung |
| Jahr |
Gesund- heit |
Senioren |
Kinder |
Sonstiges |
Restau- rierung/ Kultur |
Umwelt |
Gesamt |
| Summe(EUR) | 224.351 | 92.085 | 249.621 | 144.747 | 101.311 | 22.771 | 834.886 |
| 2009 | 0 | 3.000 | 11.173 | 1.894 | 18.000 | 0 | 34.067 |
| 2008 | 0 | 0 | 23.769 | 1.128 | 5.000 | 0 | 29.897 |
| 2007 | 6.701 | 10.000 | 2.130 | 2.246 | 7.331 | 0 | 28.407 |
| 2006 | 20.000 | 0 | 5.828 | 4.249 | 850 | 0 | 30.927 |
| 2005 | 1.078 | 0 | 11.242 | 2.042 | 2.088 | 0 | 16.450 |
| 2004 | 264 | 0 | 29.294 | 1.671 | 0 | 0 | 31.230 |
| 2003 | 333 | 0 | 5.310 | 6.169 | 10.347 | 0 | 22.159 |
| 2002 | 0 | 0 | 20.813 | 752 | 2.838 | 0 | 24.403 |
| Summe(EUR) | 195.975 | 79.085 | 140.062 | 124.596 | 54.858 | 22.771 | 617.347 |
| Summe(DM) | 383.294 | 154.677 | 273.937 | 243.689 | 107.293 | 44.535 | 1.207.426 |
| 2001 | 1.000 | 0 | 14.508 | 28.430 | 1.509 | 0 | 45.447 |
| 2000 | 23.420 | 0 | 33.430 | 3.080 | 4.650 | 0 | 64.580 |
| 1999 | 0 | 2.806 | 56.105 | 2.625 | 4.750 | 1.496 | 67.782 |
| 1998 | 5.000 | 0 | 669 | 1.000 | 0 | 0 | 6.669 |
| 1997 | 22.100 | 0 | 12.000 | 2.426 | 4.120 | 0 | 40.646 |
| 1996 | 21.900 | 0 | 0 | 14.942 | 0 | 4.700 | 41.542 |
| 1995 | 5.223 | 0 | 7.953 | 4.361 | 28.789 | 0 | 46.326 |
| 1994 | 9.575 | 0 | 5.830 | 5.248 | 3.343 | 17.000 | 40.996 |
| 1993 | 14.175 | 16.600 | 64.746 | 8.710 | 13.157 | 0 | 117.388 |
| 1992 | 93.984 | 137 | 678 | 12.871 | 0 | 4.000 | 111.670 |
| 1991 | 0 | 0 | 500 | 2.000 | 0 | 5.112 | 7.612 |
| 1990 | 0 | 0 | 6.600 | 15.170 | 0 | 0 | 21.770 |
| 1989 | 14.297 | 0 | 0 | 24.913 | 0 | 0 | 39.210 |
| 1988 | 10.000 | 12.890 | 0 | 7.754 | 0 | 4.004 | 34.648 |
| 1987 | 42.506 | 0 | 1.000 | 7.100 | 6.000 | 0 | 56.606 |
| 1986 | 26.000 | 1.044 | 1.415 | 6.100 | 0 | 0 | 34.559 |
| 1985 | 8.836 | 0 | 15.817 | 33.710 | 0 | 2.627 | 60.990 |
| 1984 | 12.457 | 0 | 5.966 | 6.250 | 0 | 1.596 | 26.269 |
| 1983 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 60.000 |
| 1982 | 3.500 | 0 | 10.420 | 1.450 | 0 | 0 | 15.370 |
| 1981 | 670 | 3.000 | 350 | 27.400 | 0 | 4.000 | 35.420 |
| 1980 | 0 | 0 | 750 | 500 | 0 | 0 | 1.250 |
| 1979 | 200 | 32.500 | 1.150 | 1.300 | 3.000 | 0 | 38.150 |
| 1978 | 2.350 | 20.000 | 16.300 | 0 | 475 | 0 | 39.125 |
| 1977 | 10.000 | 23.000 | 11.850 | 1.400 | 8.000 | 0 | 54.250 |
| 1976 | 2.700 | 0 | 5.900 | 9.950 | 0 | 0 | 18.550 |
| 1975 | 4.200 | 21.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 30.200 |
| 1974 | 3.500 | 20.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 38.500 |
| 1973 | 10.700 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 |
| Regionale Verteilung der Hilfeleistungen |
Jahr |
Region Fürth |
Deutschland |
International |
| Summe(EUR) | 768.143 | 20.003 | 46.740 |
| 2009 | 32.689 | 378 | 1.000 |
| 2008 | 29.019 | 378 | 500 |
| 2007 | 25.870 | 387 | 2.150 |
| 2006 | 30.567 | 0 | 360 |
| 2005 | 15.608 | 342 | 500 |
| 2004 | 30.284 | 946 | 0 |
| 2003 | 16.457 | 5.702 | 0 |
| 2002 | 23.650 | 752 | 0 |
| Summe(EUR) | 564.000 | 11.117 | 42.230 |
| Summe(DM) | 1.103.088 | 21.743 | 82.595 |
| 2001 | 41.047 | 4.400 | 0 |
| 2000 | 61.700 | 925 | 1.955 |
| 1999 | 65.158 | 2.625 | 0 |
| 1998 | 6.000 | 0 | 669 |
| 1997 | 40.022 | 624 | 0 |
| 1996 | 35.474 | 2.078 | 3.990 |
| 1995 | 38.029 | 2.561 | 5.736 |
| 1994 | 35.135 | 1.561 | 4.300 |
| 1993 | 81.363 | 2.000 | 34.025 |
| 1992 | 90.170 | 1.500 | 20.000 |
| 1991 | 6.412 | 200 | 1.000 |
| 1990 | 21.770 | 0 | 0 |
| 1989 | 39.210 | 0 | 0 |
| 1988 | 34.148 | 500 | 0 |
| 1987 | 56.606 | 0 | 0 |
| 1986 | 34.559 | 0 | 0 |
| 1985 | 60.990 | 0 | 0 |
| 1984 | 26.269 | 0 | 0 |
| 1983 | 329.025 | 2.770 | 10.920 |
|
Lions Club Fürth
Jumelage
Verschiedenes
Lions Club - Intern
|